Munday, Maxim C. R., Bryan, Jane, Jones, Calvin and Roberts, Annette 2004. Welsh input-output tables for 2000. [Technical Report]. Cardiff: Cardiff University. |
Item Type: | Monograph (Technical Report) |
---|---|
Date Type: | Publication |
Status: | Published |
Schools: | Business (Including Economics) |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Additional Information: | Welsh Economy Research Unit |
Publisher: | Cardiff University |
ISBN: | 9780902810099 |
ISSN: | 0-902810-09-X |
Last Modified: | 13 May 2020 14:42 |
URI: | http://orca-mwe.cf.ac.uk/id/eprint/51774 |
Actions (repository staff only)
![]() |
Edit Item |